| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 4.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 3 |
Karaoke
Villa ARTL
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 3 |
Villa TRS
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa SANTORINI
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 3 |
Villa DWTR
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa SKS 2
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa SKS 1
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 6 |
| Lantai | 3 |
Villa MNTNA
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
VILLA ATR
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa SJK
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa B3B
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa EVL
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5+1BR Supir |
| K amar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Villa BVQ
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.800.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa M3
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa TWR
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa NML
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 9 |
| Lantai | 3 |
Villa AZL
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa ARZ
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 4.800.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa APT
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 4.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 1 |
Villa AP
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 4.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 3.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 1 |